Miembros de la UE
Band. | Esc. | Nombre | Código | Fecha de adhesión | Población | Superficie (en km2) | Moneda | PIB per cápita($) | Escaños |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | DE | 25 de marzo de 1957 | 81 305 856 | 357 022 | Euro | 38 400 | 96 | ||
Austria | AT | 1 de enero de 1995 | 8 219 743 | 83 871 | Euro | 42 400 | 19 | ||
Bélgica | BE | 25 de marzo de 1957 | 10 438 353 | 30 528 | Euro | 38 200 | 22 | ||
Bulgaria | BG | 1 de enero de 2007 | 7 037 935 | 110 879 | Lev | 13 800 | 18 | ||
Chipre | CY | 1 de mayo de 2004 | 1 138 071 | 9 251 | Euro | 29 400 | 6 | ||
Croacia | HR | 1 de julio de 2013 | 4 290 612 | 56 542 | Kuna | 18 100 | 12 | ||
Dinamarca | DK | 1 de enero de 1973 | 5 543 453 | 43 094 | Corona danesa | 37 600 | 13 | ||
Eslovaquia | SK | 1 de mayo de 2004 | 5 483 088 | 49 035 | Euro | 23 600 | 13 | ||
Eslovenia | SI | 1 de mayo de 2004 | 1 996 617 | 20 273 | Euro | 29 000 | 8 | ||
España | ES | 1 de enero de 1986 | 47 042 984 | 505 370 | Euro | 31 000 | 54 | ||
Estonia | EE | 1 de mayo de 2004 | 1 274 709 | 45 228 | Euro | 20 600 | 6 | ||
Finlandia | FI | 1 de enero de 1995 | 5 262 930 | 338 145 | Euro | 36 700 | 13 | ||
Francia | FR | 25 de marzo de 1957 | 65 630 692 | 643 801 | Euro | 35 600 | 74 | ||
Grecia | EL | 1 de enero de 1981 | 10 767 827 | 131 957 | Euro | 26 600 | 22 | ||
Hungría | HU | 1 de mayo de 2004 | 9 958 453 | 93 028 | Florín húngaro | 19 800 | 22 | ||
Irlanda | IE | 1 de enero de 1973 | 4 722 028 | 70 273 | Euro | 40 100 | 12 | ||
Italia | IT | 25 de marzo de 1957 | 61 261 254 | 301 340 | Euro | 30 900 | 73 | ||
Letonia | LV | 1 de mayo de 2004 | 2 191 580 | 64 589 | Euro | 15 900 | 9 | ||
Lituania | LT | 1 de mayo de 2004 | 3 525 761 | 65 300 | Litas lituana | 19 100 | 12 | ||
Luxemburgo | LU | 25 de marzo de 1957 | 509 074 | 2 586 | Euro | 81 100 | 6 | ||
Malta | MT | 1 de mayo de 2004 | 409 836 | 316 | Euro | 25 800 | 6 | ||
Países Bajos | NL | 25 de marzo de 1957 | 16 730 632 | 41 543 | Euro | 42 700 | 26 | ||
Polonia | PL | 1 de mayo de 2004 | 38 415 284 | 312 685 | Złoty | 20 600 | 51 | ||
Portugal | PT | 1 de enero de 1986 | 10 781 459 | 92 090 | Euro | 23 700 | 22 | ||
Reino Unido | UK | 1 de enero de 1973 | 63 047 162 | 243 610 | Libra esterlina | 36 600 | 73 | ||
República Checa | CZ | 1 de mayo de 2004 | 10 177 300 | 78 867 | Corona checa | 27 400 | 22 | ||
Rumania | RO | 1 de enero de 2007 | 21 848 504 | 238 391 | Leu rumano | 12 600 | 33 | ||
Suecia | SE | 1 de enero de 1995 | 9 103 788 | 450 295 | Corona sueca | 40 900 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario